中继台
| VHF | UHF |
| 频率范围 | 136-174MHz | 400-470MHz |
| 信道容量 | 64 |
| RF输出功率 | 1-50W |
| 最大工作周期 | 100% |
| 最大电压 | 100-240VAC |
手持对讲机
| VHF | UHF |
| 频率范围 | 136-174MHz | 400-470MHz |
| 信道容量 | 256 |
| 输出功率 | 1-50W |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 额定电压 | 7.5V |
车载台
| VHF | UHF |
| 信道容量 | 256 |
| 输出功率(低) | 1-25W | 1-25W |
| 输出功率(高) | 25-45W | 25-40W |
| 频率 | 135-175MHz | 403-438MHz/403-470MHz |
| 信道间隔 | 12.5kHz/20kHz |
天线
| 频率范围 | 400~470M |
| 驻波比 | 1.3:1 |
| 特性抗阻 | 50Ω |
| 增益 | 1.5dBi |
干线放大器 GXF-400-HY
| 频率范围 | 400~470M |
| 增益 | 48±1dB |
| 功率 | 37±1dB |
| 收发间隔 | 10Mhz |
| 驻波比 | 1.3:1 |
| 射频接口 | N型 |
| 电源 | AC 220V |
| 安装方式 | 挂墙安装 |
光纤远端机 GYD-400-HY
| 频率范围 | 400~470M |
| 最大输出功率 | 37±1dBm |
| 最大增益 | 48±2dB |
| 增益调整范围 | ≥30dB |
| 传输时延 | ≤4.3us |
| 驻波比 | 1.35:1 |
| 电源 | AC 220V |
| 光接口 | FC |
| 射频接口 | N型 |
| 安装方式 | 挂墙安装 |
光纤近端机 GYD-400-HY
| 频率范围 | 400~470M |
| 最大输出功率 | 37±1dBm |
| 最大增益 | 48±2dB |
| 增益调整范围 | ≥30dB |
| 传输时延 | ≤4.3us |
| 驻波比 | 1.35:1 |
| 电源 | AC 220V |
| 光接口 | FC |
| 射频接口 | N型 |
| 安装方式 | 挂墙安装 |
双工器 SGQ-400-HY
| 上下行间隔 | 10Mhz |
| 驻波比 | ≤1.3:1 |
| 上下行隔离度 | ≥85dB |
| 插入损耗 | ≤1.5dB |
| 阻抗 | 50Ω |
| 射频接口 | N型 |
合路器 HLQ-400-HY
| 频率范围 | 400~470M |
| 驻波比 | 1.3:1 |
| 抗阻 | 50Ω |
| 隔离度 | ≥70dB |
| 插入损耗 | ≤4dB |
| 射频接口 | N型 |
| 电源 | AC 220V |
分路器 FLQ-400-HY
| 频率范围 | 400~470M |
| 增益 | ≥1dB |
| 增益调节范围 | ≥30dB |
| 驻波比 | 1.3:1 |
| 抗阻 | 50Ω |
| 插入损耗 | ≤4dB |
| 射频接口 | N型 |
| 电源 | AC 220V |
耦合器 OHQ-400-HY
| 频率范围 | 400~470M |
| 驻波比 | 1.3:1 |
| 抗阻 | 50Ω |
| 耦合度 | -30~-5±1dB |
| 插入损耗 | ≤4dB |
| 射频接口 | N型 |
功分器 GFQ-400-HY
| 频率范围 | 400~470M |
| 驻波比 | 1.3:1 |
| 抗阻 | 50Ω |
| 插入损耗 | ≤4dB |
| 射频接口 | N型 |